Rekordy mityngu
konkurencja | wynik | zawodnik | kraj | data |
---|---|---|---|---|
bieg na 100 m | 10.14 | Emilie Erasmus | RSA | 27.05.2022 |
bieg na 200 m | 20.55 | Brendon Rodney | CAN | 27.05.2022 |
bieg na 400 m | 46.32 | Duszyński Kajetan | POL | 13.06.2021 |
bieg na 400 m ppł | 49.34 | Ramsey Angela | NED | 27.05.2022 |
bieg na 800 m | 1:47.03 | Heinrich Marvin | GER | 13.06.2021 |
bieg na 1000 m | 2:19.27 | Ben Pattison | GBR | 27.05.2022 |
bieg na 1500 m | 3:37.51 | Copleland Piers | GBR | 11.09.2020 |
skok o tyczce | 5.76 | Wojciechowski Paweł | POL | 2.07.2019 |
pchnięcie kulą | 21.55 | Haratyk Michał | POL | 11.09.2020 |
rzut młotem | 81.74 | Nowicki Wojciech | POL | 2.07.2019 |
rzut oszczepem | 79.37 | Toni Keranen | FIN | 27.05.2022 |
skok w dal | 7.70 | Jopek Mateusz | POL | 11.09.2020 |
konkurencja | wynik | zawodniczka | kraj | data |
---|---|---|---|---|
bieg na 100 m | 11.37 | Awuah Kristal | GBR | 11.09.2020 |
bieg na 100 m ppł | 12.68 | Pia Skrzyszowska | POL | 27.05.2022 |
bieg na 200 m | 22.81 | Ida Karstof | DEN | 27.05.2022 |
bieg na 300 m | 36.23 | Anna Kiełbasińska | POL | 27.05.2022 |
bieg na 400 m | 52.24 | Gomez Roxana | CUB | 2.07.2019 |
bieg na 400 m ppł | 55.89 | Turner Jessica | GBR | 11.09.2020 |
bieg na 800 m | 2:01.60 | Alexandra Bell | GBR | 2.07.2019 |
bieg na 1500 m | 4:09.03 | Barysevich Daryia | BLR | 13.06.2021 |
bieg na 2000 m prz. | 6:16.53 | Lea Meyer | GER | 27.05.2022 |
rzut dyskiem | 65.52 | Perez Yaime | CUB | 2.07.2019 |
skok o tyczce | 4.56 | Zhuk Iryna | BEL | 13.06.2021 |
skok w dal | 6.25 | Kuryło Joanna | POL | 11.09.2019 |
trójskok | 14.02 | Cestonaro Ottavia | ITA | 27.05.2022 |
pchnięcie kulą | 17.97 | Guba Paulina | POL | 11.09.2020 |
rzut młotem | 74.46 | Fiodorow Joanna | POL | 2.07.2019 |
skok wzwyż | 1.90 | Lićwinko Kamila | POL | 13.06.2021 |
Rekordy stadionu
konkurencja | wynik | zawodnik | kraj | data |
---|---|---|---|---|
bieg na 100 m | 10.14 | Kim Collins Emillie Erasmus |
SKN RSA |
29.06.2003 27.05.2022 |
bieg na 200 m | 20.26 | Frankie Fredericks | NAM | 29.06.2003 |
bieg na 300 m | 33.20 | Marcin Marciniszyn | POL | 17.05.2009 |
bieg na 400 m | 44.72 | Alleyne Francique | GRN | 18.08.2002 |
bieg na 800 m | 1:45.27 | Jurij Borżakowski | RUS | 08.06.2001 |
bieg na 1000 m | 2:19.27 | Ben Pattison Wawrzoń | GBR | 27.05.2022 |
bieg na 1500 m | 3:35.16 | Timothy Kiptanui | KEN | 29.06.2003 |
bieg na 3000 m | 7:52.33 | Ivan Heshko | UKR | 08.06.2001 |
bieg na 5000 m | 13:43.2 | Jerzy Kowol | POL | 10.08.1979 |
bieg na 10000 m | 28:37.6 | Jerzy Kowol | POL | 12.08.1979 |
bieg na 100 m p.pł. | 13.37 | Damian Czykier | POL | 26.06.2021 |
bieg na 400 m p.pł. | 48.28 | Kemel Thompson | JAM | 29.06.2003 |
bieg na 2000 m prz. | 5:37.41 | Michał Bartoszak | POL | 16.05.1999 |
bieg na 3000 m prz. | 8:25.6 | Bogusław Mamiński | POL | 11.08.1979 |
4 × 100 m | 38.77 | Marcin Urbaś Marcin Jędrusiński Łukasz Chyła Zbigniew Tulin |
POL | 08.08.2004 |
4 × 400 m | 3:07.91 | AZS-UWM Olsztyn: Tomasz Marks Wojciech Chybiński Michał Podolak Kacper Kozłowski |
POL | 01.07.2007 |
10000 m chód | 39:32.52 | Łukasz Niedziałek | POL | 25.06.2021 |
skok wzwyż | 2.28 | Krzysztof Krawczyk Aleksander Waleriańczyk |
POL POL |
14.08.1987 01.07.2007 |
skok o tyczce | 5.80 | Piotr Lisek | POL | 25.06.2021 |
skok w dal | 8.15 | Roman Szczurenko | UKR | 18.08.2002 |
trójskok | 17.15 | Jacek Pastusiński | POL | 14.08.1987 |
pchnięcie kulą | 21.55 | Michał Haratyk | POL | 11.09.2020 |
rzut dyskiem | 65.16 | Dariusz Juzyszyn | POL | 14.08.1987 |
rzut młotem | 82.82 | Paweł Fajdek | POL | 25.06.2021 |
rzut oszczepem | 91.23 | Jan Żelezny | CZE | 08.06.2001 |
konkurencja | wynik | zawodniczka | kraj | data |
---|---|---|---|---|
bieg na 100 m | 10.97 | Żanna Pintusewicz-Block | UKR | 18.08.2002 |
bieg na 200 m | 22.52 | Ewa Kasprzyk | POL | 14.08.1987 |
bieg na 300 m | 36.34 | Anna Kiełbasińska | POL | 27.05.2022 |
bieg na 400 m | 50.30 | Lorraine Fenton | JAM | 29.06.2003 |
bieg na 800 m | 2:00.28 | Angelika Sarna | POL | 26.06.2021 |
bieg na 1500 m | 4:05.21 | Irina Liszczyńska | UKR | 18.08.2002 |
bieg na 3000 m | 8:58.23 | Celina Sokołowska | POL | 12.08.1979 |
bieg na 5000 m | 15:59.59 | Wioletta Frankiewicz | POL | 01.07.2007 |
bieg na 10000 m | 34:13.32 | Monika Drybulska | POL | 08.06.2001 |
bieg na 100 m p.pł. | 12.64 | Grażyna Rabsztyn | POL | 12.08.1979 |
bieg na 400 m p.pł. | 54.31 | Surita Febbraio | RSA | 29.06.2003 |
bieg na 2000 m prz. | 6:16.53 | Lea Meyer | GER | 27.05.2022 |
bieg na 3000 m prz. | 9:25.98 | Aneta Konieczek | POL | 24.06.2021 |
4 × 100 m | 45.04 | AZS-AWF Warszawa: Ada Kołodziej Anna Maria Gryc Justyna Paluch Paulina Paluch |
POL | 25.06.2021 |
4 × 400 m | 3:36.70 | AZS UMCS Lublin: Alicja Wrona Wiktoria Drozd Agata Wasiluk Małgorzata Hołub-Kowalik |
POL | 25.06.2021 |
5000 m chód | 24:01.24 | Agnieszka Ellward | POL | 25.06.2021 |
skok wzwyż | 2.05 | Kajsa Bergqvist | SWE | 18.08.2002 |
skok o tyczce | 4.73 | Jelena Isinbajewa | RUS | 29.06.2003 |
skok w dal | 6.80 | Małgorzata Trybańska | POL | 01.07.2007 |
trójskok | 14.04 | Joanna Skibińska | POL | 01.07.2007 |
pchnięcie kulą | 19.28 | Janina Korolczyk | BLR | 08.06.2001 |
rzut dyskiem | 65.52 | Yaime Perez | CUB | 02.07.2019 |
rzut młotem | 75.42 | Malwina Kopron | POL | 26.06.2021 |
rzut oszczepem | 59.69 | Maria Andrejczyk | POL | 24.06.2021 |