Rekordy mityngu
| konkurencja | wynik | zawodnik | kraj | data |
|---|---|---|---|---|
| bieg na 100 m | 10.14 | Emilie Erasmus | RSA | 27.05.2022 |
| bieg na 200 m | 20.45 | Diego Pettorossi | ITA | 23.06.2024 |
| bieg na 400 m | 46.32 | Kajetan Duszyński | POL | 13.06.2021 |
| bieg na 400 m ppł | 48.45 | Jesus-David Delgado | ESP | 05.07.2025 |
| bieg na 800 m | 1:44.23 | Maciej Wyderka | POL | 05.07.2025 |
| bieg na 1000 m | 2:19.27 | Ben Pattison | GBR | 27.05.2022 |
| bieg na 1500 m | 3:33.84 | Brian Komen | KEN | 18.06.2023 |
| skok o tyczce | 5.87 | Ernest Obiena | PHI | 23.06.2024 |
| pchnięcie kulą | 21.55 | Michał Haratyk | POL | 11.09.2020 |
| rzut młotem | 81.74 | Wojciech Nowicki | POL | 02.07.2019 |
| rzut oszczepem | 79.37 | Toni Keranen | GBR | 27.05.2022 |
| skok w dal | 7.70 | Mateusz Jopek | POL | 11.09.2020 |
| konkurencja | wynik | zawodniczka | kraj | data |
|---|---|---|---|---|
| bieg na 100 m | 11.37 | Kristal Awuah | GBR | 11.09.2020 |
| bieg na 100 m ppł | 12.65 | Pia Skrzyszowska | POL | 05.07.2025 |
| bieg na 200 m | 22.70 | Natalia Kaczmarek | POL | 23.06.2024 |
| bieg na 300 m | 36.23 | Anna Kiełbasińska | POL | 27.05.2022 |
| bieg na 400 m | 50.86 | Laviai Nielsen | GBR | 05.07.2025 |
| bieg na 400 m ppł | 55.80 | Nikoleta Jichova | CZE | 18.06.2023 |
| bieg na 800 m | 2:00.63 | Anita Horvat | SLO | 18.06.2023 |
| bieg na 1500 m | 4:02.10 | Marta Zenoni | ITA | 05.07.2025 |
| bieg na 2000 m prz. | 6:00.81 | Aneta Konieczek | POL | 23.06.2024 |
| rzut dyskiem | 65.52 | Yaime Perez | CUB | 02.07.2019 |
| skok o tyczce | 4.56 | Iryna Zhuk | BRL | 13.06.2021 |
| skok w dal | 6.70 | Milica Gardasevic | SRB | 18.06.2023 |
| trójskok | 14.16 | Olha Korsun | UKR | 23.06.2024 |
| pchnięcie kulą | 17.97 | Paulina Guba | POL | 11.09.2020 |
| rzut młotem | 74.46 | Joanna Fiodorow | POL | 02.07.2019 |
| skok wzwyż | 1.90 | Kamila Lićwinko | POL | 13.06.2021 |
| rzut oszczepem | 59.15 | Rebekah Walton | GBR | 05.07.2025 |
Rekordy stadionu
| konkurencja | wynik | zawodnik | kraj | data |
|---|---|---|---|---|
| bieg na 100 m | 10.14 | Kim Collins | SKN | 29.06.2003 |
| Emillie Erasmus | RSA | 27.05.2022 | ||
| bieg na 200 m | 20.26 | Frankie Fredericks | NAM | 29.06.2003 |
| 20.23 | Wayde Van Niekierk wynik nieoficjalny - wiatr +2.1 m/s | RPA | 23.06.2024 | |
| bieg na 300 m | 33.20 | Marcin Marciniszyn | POL | 17.05.2009 |
| bieg na 400 m | 44.72 | Alleyne Francique | GRN | 18.08.2002 |
| bieg na 800 m | 1:44.23 | Maciej Wyderka | POL | 05.07.2025 |
| bieg na 1000 m | 2:19.27 | Ben Pattison | GBR | 27.05.2022 |
| bieg na 1500 m | 3:33.84 | Brian Komen | KEN | 18.06.2023 |
| bieg na 3000 m | 7:52.33 | Ivan Heshko | UKR | 08.06.2001 |
| bieg na 5000 m | 13:43.2 | Jerzy Kowol | POL | 10.08.1979 |
| bieg na 10000 m | 28:37.6 | Jerzy Kowol | POL | 12.08.1979 |
| bieg na 100 m p.pł. | 13.37 | Damian Czykier | POL | 26.06.2021 |
| bieg na 400 m p.pł. | 48.28 | Kemel Thompson | JAM | 29.06.2003 |
| bieg na 2000 m prz. | 5:37.41 | Michał Bartoszak | POL | 16.05.1999 |
| bieg na 3000 m prz. | 8:25.6 | Bogusław Mamiński | POL | 11.08.1979 |
| 4 × 100 m | 38.77 | Marcin Urbaś Marcin Jędrusiński Łukasz Chyła Zbigniew Tulin |
POL | 08.08.2004 |
| 4 × 400 m | 3:07.91 | AZS-UWM Olsztyn: Tomasz Marks Wojciech Chybiński Michał Podolak Kacper Kozłowski |
POL | 01.07.2007 |
| 10000 m chód | 39:32.52 | Łukasz Niedziałek | POL | 25.06.2021 |
| skok wzwyż | 2.28 | Krzysztof Krawczyk | POL | 14.08.1987 |
| Aleksander Waleriańczyk | POL | 01.07.2007 | ||
| skok o tyczce | 5.87 | Ernest Obiena | PHI | 23.06.2024 |
| skok w dal | 8.15 | Roman Szczurenko | UKR | 18.08.2002 |
| trójskok | 17.15 | Jacek Pastusiński | POL | 14.08.1987 |
| pchnięcie kulą | 21.55 | Michał Haratyk | POL | 11.09.2020 |
| rzut dyskiem | 65.16 | Dariusz Juzyszyn | POL | 14.08.1987 |
| rzut młotem | 82.82 | Paweł Fajdek | POL | 25.06.2021 |
| rzut oszczepem | 91.23 | Jan Żelezny | CZE | 08.06.2001 |
| konkurencja | wynik | zawodniczka | kraj | data |
|---|---|---|---|---|
| bieg na 100 m | 10.97 | Żanna Pintusewicz-Block | UKR | 18.08.2002 |
| bieg na 200 m | 22.52 | Ewa Kasprzyk | POL | 14.08.1987 |
| bieg na 300 m | 36.34 | Anna Kiełbasińska | POL | 27.05.2022 |
| bieg na 400 m | 50.30 | Lorraine Fenton | JAM | 29.06.2003 |
| bieg na 800 m | 2:00.28 | Angelika Sarna | POL | 26.06.2021 |
| bieg na 1500 m | 4:02.10 | Marta Zenoni | ITA | 05.07.2025 |
| bieg na 3000 m | 8:58.23 | Celina Sokołowska | POL | 12.08.1979 |
| bieg na 5000 m | 15:59.59 | Wioletta Frankiewicz | POL | 01.07.2007 |
| bieg na 10000 m | 34:13.32 | Monika Drybulska | POL | 08.06.2001 |
| bieg na 100 m p.pł. | 12.64 | Grażyna Rabsztyn | POL | 12.08.1979 |
| bieg na 400 m p.pł. | 54.31 | Surita Febbraio | RSA | 29.06.2003 |
| bieg na 2000 m prz. | 6:00.81 | Aneta Konieczek | POL | 23.06.2024 |
| bieg na 3000 m prz. | 9:25.98 | Aneta Konieczek | POL | 24.06.2021 |
| 4 × 100 m | 45.04 | AZS-AWF Warszawa: Ada Kołodziej Anna Maria Gryc Justyna Paluch Paulina Paluch |
POL | 25.06.2021 |
| 4 × 400 m | 3:36.70 | AZS UMCS Lublin: Alicja Wrona Wiktoria Drozd Agata Wasiluk Małgorzata Hołub-Kowalik |
POL | 25.06.2021 |
| 5000 m chód | 24:01.24 | Agnieszka Ellward | POL | 25.06.2021 |
| skok wzwyż | 2.05 | Kajsa Bergqvist | SWE | 18.08.2002 |
| skok o tyczce | 4.73 | Jelena Isinbajewa | RUS | 29.06.2003 |
| skok w dal | 6.80 | Małgorzata Trybańska | POL | 01.07.2007 |
| trójskok | 14.16 | Olha Korsun | UKR | 23.06.2024 |
| pchnięcie kulą | 19.28 | Janina Korolczyk | BLR | 08.06.2001 |
| rzut dyskiem | 65.52 | Yaime Perez | CUB | 02.07.2019 |
| rzut młotem | 75.42 | Malwina Kopron | POL | 26.06.2021 |
| rzut oszczepem | 59.69 | Maria Andrejczyk | POL | 24.06.2021 |







